Comparação lado a lado
Qual regime fiscal cabe num freelancer ou pequena empresa?
Uma leitura em linguagem clara dos regimes fiscais mais usados em Portugal e no Brasil, contra as cinco perguntas que todo contabilista certificado ouve na primeira reunião. Sem jargão, sem tabelas em letra miúda.
Portugal
Simplificado vs IRC Geral
A escolha que a maior parte dos independentes e pequenas empresas enfrenta em PT — definida no onboarding, revisível a cada ano, com consequências operacionais muito diferentes.
| Portugal | Simplificado | IRC Geral |
|---|---|---|
| Limite de volume de negócios anual | Até €200k — tributação simplificada por cada fatura emitida. | Sem teto artificial — obrigatório assim que se ultrapassa o limite do Simplificado e obrigatório a partir de €500k. |
| Tratamento de IVA / IRS | IVA trimestral e retenção na fonte sobre a taxa simplificada; IRS mais leve. | IRC cheio a 21%, com IVA autónomo, retenções de IRS e entrega do Modelo 22. |
| Carga de contabilidade organizada | Ligeira — plataforma de faturação + Modelo 10 anual. | P&L e balanço em software certificado, encerramentos trimestrais e Modelo 22 anual. |
| Risco de auditoria mais comum | Enquadrar atividade na tabela errada do Simplificado (bens vs serviços). | Preços de transferência e regras de thin cap — especialmente em grupos e operações com partes relacionadas. |
| Custo anual indicativo em contabilidade | Baixo — poucos entregáveis e trimestralidade fiscal simples. | Médio-alto — IRC cheio, Modelo 22, licença de software certificado. |
Escolha mais comum — Independentes abaixo de €200k/ano costumam escolher o Simplificado; acima desse limiar, o IRC Geral com taxa nominal de 21% compensa.
Brasil
Simples Nacional vs Lucro Presumido vs Lucro Real
Os três regimes que a maior parte dos freelancers, pequenos comércios e médias empresas compara no Brasil — cada um com seu teto de receita, sua carga tributária e sua carga de contabilidade.
| Brasil | Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real |
|---|---|---|---|
| Faixa de receita bruta anual | Até cerca de R$4,8M/ano — DAS único mensal. | Entre o teto do Simples e cerca de R$78M — escolhido quando o Simples deixa de compensar. | Qualquer receita — obrigatório acima do teto do Simples e em setores regulados. |
| Tratamento de ICMS / ISS / PIS-Cofins | DAS unificado cobre a maior parte dos tributos federais; ICMS e ISS ficam de fora. | PIS/Cofins a 3,2% não cumulativo, ICMS/ISS por operação, IRPJ/CSLL sobre base presumida. | PIS/Cofins não cumulativo a 9,25%, ICMS/ISS plenos e IRPJ/CSLL sobre lucro real. |
| Carga de contabilidade organizada | Menor — DEFIS anual e um único DAS por mês. | Média — ICMS/ISS mensais, obrigações trimestrais, ECD/ECF anuais. | Maior — ECD em software certificado, mensais e trimestrais, ECF anual. |
| Risco fiscal mais comum | Ultrapassar o teto do Simples sem trocar de regime a tempo. | Diferença entre base presumida e margem real (sobretudo em serviços) e ICMS-ST mal calculado. | Preços de transferência, retenções mal feitas e créditos pontuais que não fecham nas obrigações. |
| Custo anual indicativo em contabilidade | Mais baixo — foco em DAS e fechamento anual único. | Médio — ICMS/ISS extras e conciliação da base presumida. | Mais alto — ECD mensal, fechamentos longos e suporte permanente de preços de transferência. |
Escolha mais comum — A maior parte dos pequenos negócios abaixo do teto fica no Simples; acima dele, empresas de serviço costumam migrar para o Lucro Presumido, e operações mais industriais ou com margens voláteis para o Lucro Real.
Uma rotina mensal prática
Um checklist curto para preparar notas, IVA, retenções e o envio ao contador antes do fechamento de cada mês.
Sem e-mails automáticos ou abordagem comercial. Guardamos apenas seu pedido e seu registro de consentimento.